東京都八王子市
東京都立川市
住居用 1件 | 事業用 0件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
曙町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
泉町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
一番町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
柏町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上砂町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
幸町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
栄町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
柴崎町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
砂川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
高松町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
錦町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
西砂町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
羽衣町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
富士見町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
緑町 | 5件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
若葉町 | 1件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
東京都日野市
住居用 1件 | 事業用 1件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
旭が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
新井 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
石田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大坂上 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
落川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
川辺堀之内 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
栄町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
さくら町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
下田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
新町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
神明 | 1件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
高幡 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
多摩平 | 0件 | 1件![]() | 0件 | 0件 |
豊田(大字) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
豊田(丁目) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
西平山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東豊田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東平山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
日野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
日野台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
日野本町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
富士町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
程久保 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
万願寺 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
三沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南平 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
宮 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
百草 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東京都あきる野市
住居用 2件 | 事業用 0件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
秋川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
秋留 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
網代 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
油平 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
雨間 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
五日市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
伊奈 | 2件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
入野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上ノ台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
牛沼 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小川東 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
乙津 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上代継 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
切欠 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
草花 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小中野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小峰台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小和田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
三内 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
下代継 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
菅生 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
瀬戸岡 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
高尾 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
舘谷 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
舘谷台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
戸倉 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
留原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
二宮 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
二宮東 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
野辺 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
原小宮 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
引田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平沢西 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平沢東 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
深沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
渕上 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
山田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
養沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
横沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
神奈川県横浜市南区
住居用 1件 | 事業用 0件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
井土ケ谷上町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
井土ケ谷中町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
井土ケ谷下町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
浦舟町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永楽町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
榎町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大岡 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大橋町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
庚台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
唐沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
共進町 | 1件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
弘明寺町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
山王町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
山谷 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
清水ケ丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
宿町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
白金町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
白妙町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
新川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
高砂町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
高根町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
通町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中里 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中里町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中島町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中村町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田山王台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田みなみ台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田東 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田南 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
永田北 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
西中町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
八幡町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
花之木町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
日枝町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東蒔田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
伏見町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
二葉町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平楽 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
別所 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
別所中里台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
堀ノ内町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
蒔田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
前里町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
真金町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
万世町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南太田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南吉田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
三春台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
宮元町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
六ツ川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
睦町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
吉野町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
若宮町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
神奈川県横浜市戸塚区
住居用 0件 | 事業用 1件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
秋葉町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
影取町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
柏尾町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上柏尾町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上倉田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上品濃 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上矢部町 | 0件 | 1件![]() | 0件 | 0件 |
川上町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
汲沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
汲沢町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小雀町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
品濃町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
下倉田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
戸塚町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鳥が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
名瀬町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
原宿 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東俣野町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平戸 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平戸町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
深谷町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
舞岡町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
前田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
俣野町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南舞岡 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
矢部町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
吉田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
神奈川県相模原市緑区
住居用 4件 | 事業用 0件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
相原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
青根 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
青野原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
青山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
太井 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大島 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大山町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小倉 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小渕 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上九沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
川尻 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
久保沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
佐野川 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
澤井 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
下九沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
城山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
寸沢嵐(新戸) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
寸沢嵐(その他) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
田名 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
谷ヶ原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
千木良 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鳥屋 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
長竹 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
名倉 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
西橋本 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
二本松 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
根小屋 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
橋本 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
橋本台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
葉山島 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
原宿 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
原宿南 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東橋本 | 4件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
日連 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
広田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
牧野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
又野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
町屋 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
三井 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
三ケ木 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
向原 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
元橋本町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
吉野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
与瀬 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
与瀬本町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
若葉台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
若柳 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
神奈川県相模原市中央区
住居用 1件 | 事業用 0件 | 借 地 0件 | 駐車場 0件 | |
---|---|---|---|---|
相生 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
青葉 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
大野台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鹿沼台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上溝 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
上矢部 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
共和 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
向陽町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
小町通 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
相模原 | 1件![]() | 0件 | 0件 | 0件 |
下九沢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
水郷田名 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
すすきの町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
清新 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
高根 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
田名 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
田名塩田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中央 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
千代田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
並木 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
東淵野辺 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
光が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
氷川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
富士見 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
淵野辺 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
淵野辺本町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
星が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
松が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
緑が丘 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南橋本 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
宮下 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
宮下本町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
弥栄 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
矢部 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
矢部新町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
矢部新田 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
陽光台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
横山 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
横山台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
由野台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |